新利体育网页版关于同意蔡文君等162人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协〔2009〕51号)规定,我会对蔡文君等162人申请成为非执业会员的材料进行审核。经审核,批复如下:
一、批准以上人员成为新利体育网页版(以下简称广东省注协)非执业会员,广东省注协非执业会员即为中国注册会计师协会(以下简称中注协)非执业会员。非执业会员应按照《新利体育网页版章程》的规定享有权利和履行义务,积极支持协会的工作。
二、非执业会员应按照中注协要求使用电子会员证。非执业会员可登录广东省注协网站-办事指南-会员管理(/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《电子非执业会员证系统功能用户手册(会员版)》相关要求完善个人信息后自行下载《电子非执业会员证书》。
三、非执业会员每年需接受不少于40个学时的继续教育(当年7月1日之后新入会的非执业会员不少于20个学时)。非执业会员可以选择中注协“继续教育在线”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或广东省注协公共服务平台(http://public.gdicpa.org.cn/gdicpa/common/login.do)参加网络培训,登录账号为非执业会员证书编号(见附件),密码为非执业会员身份证号码(18位或者15位身份证号码)后六位或自设密码。
四、请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。新批准入会的非执业会员不参加当年年检,完成当年继续教育后参加2026年年检,届时请关注广东省注协官网发布的通知。
五、请各非执业会员关注“新利体育网页版”微信公众号,实时了解行业资讯动态。如有培训相关问题,请联系人才培养部:020-83063571;广东省注协公共服务平台登录相关问题,请联系研发部:020-83063568;中注协系统登录和会员服务相关问题,请联系会员服务与考试部:020-83063710。
附件:新申请入会会员名单
新利体育网页版
2025年2月20日
附件
新申请入会会员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 工作单位 | 会员证书编号 |
1 | 广州 | 蔡文君 | 广州普邦园林股份有限公司 | 4420250785 |
2 | 广州 | 曾佳佩 | 万力轮胎股份有限公司 | 4420250663 |
3 | 广州 | 曾竞萱 | 广州狂鸟电竞文化传媒有限公司 | 4420250819 |
4 | 广州 | 曾俊 | 中铁二十五局南方实业开发有限公司 | 4420250710 |
5 | 广州 | 陈安蕾 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 4420250756 |
6 | 广州 | 陈程 | 广东证监局 | 4420250803 |
7 | 广州 | 陈春娟 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局(国家税务总局广州开发区税务局) | 4420250666 |
8 | 广州 | 陈航 | 重庆大学 | 4420250792 |
9 | 广州 | 陈慧玲 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420250754 |
10 | 广州 | 陈銮滢 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 4420250726 |
11 | 广州 | 陈晓白 | 暂无 | 4420250786 |
12 | 广州 | 陈钰 | 广东粤海集团企业服务有限公司 | 4420250804 |
13 | 广州 | 陈周 | 国家税务总局广州市税务局 | 4420250788 |
14 | 广州 | 储丹丹 | 南方电网供应链科技(广东)有限公司 | 4420250777 |
15 | 广州 | 邓昱雯 | 蓝月亮 | 4420250766 |
16 | 广州 | 刁玉华 | 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司 | 4420250770 |
17 | 广州 | 范宸 | 南网融资租赁有限公司 | 4420250720 |
18 | 广州 | 冯志鹏 | 招商永隆银行有限公司广州分行 | 4420250749 |
19 | 广州 | 葛埔伸 | 广州松田职业学院 | 4420250784 |
20 | 广州 | 郭鹤存 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 4420250759 |
21 | 广州 | 郭智溢 | 暂无 | 4420250673 |
22 | 广州 | 何文丽 | 广州市卫生健康宣传教育中心 | 4420250671 |
23 | 广州 | 胡海花 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 4420250802 |
24 | 广州 | 黄嘉琪 | 广州银行信用卡中心 | 4420250662 |
25 | 广州 | 黄云飞 | 暂无 | 4420250660 |
26 | 广州 | 江玺慧 | 广东中外运船务代理有限公司 | 4420250796 |
27 | 广州 | 赖家顺 | 中山大学附属口腔医院 | 4420250674 |
28 | 广州 | 李宝华 | 广州市万溪企业管理有限公司 | 4420250758 |
29 | 广州 | 李凯桐 | 海通证券股份有限公司 | 4420250817 |
30 | 广州 | 李秋香 | 广州视睿电子科技有限公司 | 4420250727 |
31 | 广州 | 李晓敏 | 广州恒基建设工程管理有限公司 | 4420250699 |
32 | 广州 | 李晓云 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420250677 |
33 | 广州 | 李志博 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 4420250676 |
34 | 广州 | 连广龙 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 4420250765 |
35 | 广州 | 列启康 | 广州志兴财务咨询有限公司 | 4420250692 |
36 | 广州 | 林晨 | 安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司 | 4420250724 |
37 | 广州 | 林振宇 | 广东省华大物流有限公司 | 4420250800 |
38 | 广州 | 凌炜莹 | 广州市艺庭家具有限公司 | 4420250723 |
39 | 广州 | 刘鑫 | 中交城市投资控股有限公司 | 4420250790 |
40 | 广州 | 刘煜 | 越秀(中国)交通基建投资有限公司 | 4420250805 |
41 | 广州 | 刘自立 | 广州市审计局 | 4420250791 |
42 | 广州 | 卢诗韵 | 广州宝洁有限公司 | 4420250795 |
43 | 广州 | 毛莉萍 | 南方电网用户生态运营公司 | 4420250681 |
44 | 广州 | 莫雨娴 | 广州医药股份有限公司 | 4420250818 |
45 | 广州 | 欧楠 | 广州南粤基金集团有限公司 | 4420250798 |
46 | 广州 | 潘嘉欣 | 广东粤尚悦品贸易有限公司 | 4420250799 |
47 | 广州 | 潘希发 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 4420250728 |
48 | 广州 | 邱韬略 | 国家金融监督管理总局增城监管支局 | 4420250820 |
49 | 广州 | 邵宜迪 | 正安集团 | 4420250664 |
50 | 广州 | 孙应飞 | 广东江南大地建设集团有限公司 | 4420250736 |
51 | 广州 | 覃昭韵 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 4420250717 |
52 | 广州 | 谭月丽 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 4420250695 |
53 | 广州 | 王程伟 | 海南晌网数据网络发展有限公司 | 4420250721 |
54 | 广州 | 王国蔚 | 百应科技有限公司 | 4420250715 |
55 | 广州 | 王佳森 | 北京市金杜(广州)律师事务所 | 4420250797 |
56 | 广州 | 王蒙瑜 | 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420250761 |
57 | 广州 | 魏丽 | 广州市南方会计师事务所有限公司 | 4420250767 |
58 | 广州 | 温程 | 澳门国际银行广州分行 | 4420250741 |
59 | 广州 | 文莉 | 中达安股份有限公司 | 4420250709 |
60 | 广州 | 吴彬 | 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 | 4420250778 |
61 | 广州 | 吴晓仪 | 汇丰软件开发(广东)有限公司 | 4420250764 |
62 | 广州 | 夏仕森 | 广东前润并购投资基金管理有限公司 | 4420250667 |
63 | 广州 | 向嘉丽 | 广州市基优源食品有限公司 | 4420250712 |
64 | 广州 | 萧卓华 | 国家税务总局广州市税务局 | 4420250801 |
65 | 广州 | 谢平元 | 中建三局集团华南有限公司 | 4420250815 |
66 | 广州 | 邢智超 | 广州市荔湾发展集团有限责任公司 | 4420250744 |
67 | 广州 | 熊丽波 | 中能联建(广东)能源发展有限公司 | 4420250768 |
68 | 广州 | 徐芬 | 广州市花都区水利设施管理中心 | 4420250705 |
69 | 广州 | 徐乐 | 广州快创网络科技有限公司 | 4420250783 |
70 | 广州 | 徐鸣秋 | 广州山水比德设计股份有限公司 | 4420250813 |
71 | 广州 | 许佩敏 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420250704 |
72 | 广州 | 阳敏 | 暂无 | 4420250782 |
73 | 广州 | 杨佳 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 4420250718 |
74 | 广州 | 杨雪 | 广东广弘控股股份有限公司 | 4420250735 |
75 | 广州 | 余佩 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 4420250780 |
76 | 广州 | 詹泽君 | 暂无 | 4420250685 |
77 | 广州 | 张丹 | 广州市派恩电子有限公司 | 4420250808 |
78 | 广州 | 张东琴 | 广东工程职业技术学院 | 4420250743 |
79 | 广州 | 张芳霞 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 4420250752 |
80 | 广州 | 张晶晶 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 4420250733 |
81 | 广州 | 张姗娜 | 先导科技集团 | 4420250688 |
82 | 广州 | 张泳仪 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 4420250737 |
83 | 广州 | 张周仪 | 国家税务总局广州市番禺区税务局 | 4420250670 |
84 | 广州 | 赵贵英 | 广州越秀企业集团股份有限公司 | 4420250707 |
85 | 广州 | 赵坤 | 迪比翼环球快递(上海)有限公司广州分公司 | 4420250789 |
86 | 广州 | 郑婷 | 广东阳茂高速公路有限公司 | 4420250708 |
87 | 广州 | 郑晓容 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 4420250811 |
88 | 广州 | 钟天珍 | 方欣科技有限公司 | 4420250746 |
89 | 广州 | 周海萍 | 广骏税务师事务所(广州)有限责任公司 | 4420250809 |
90 | 广州 | 周慧敏 | 中央军委后勤保障部资金集中收付管理中心 | 4420250679 |
91 | 广州 | 周少华 | 广州德擎光学科技有限公司 | 4420250774 |
92 | 珠海 | 陈蝶娜 | 爱邦贸易有限公司 | 4420250691 |
93 | 珠海 | 陈妍娜 | 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 4420250762 |
94 | 珠海 | 郭宏伟 | 珠海华旗会计师事务所有限公司 | 4420250665 |
95 | 珠海 | 林青梅 | 粤海利之源农产品(珠海)有限公司 | 4420250816 |
96 | 珠海 | 宋鹏 | 珠海益之印科技有限公司 | 4420250683 |
97 | 珠海 | 陶李蔷 | 港珠澳大桥管理局 | 4420250731 |
98 | 珠海 | 徐灿 | 暂无 | 4420250684 |
99 | 珠海 | 叶孟春 | 珠海格力电器股份有限公司香洲分公司 | 4420250716 |
100 | 珠海 | 于大鹏 | 南航通用航空股份有限公司 | 4420250821 |
101 | 珠海 | 赵妍 | 珠海横琴立信德豪财务咨询有限公司 | 4420250738 |
102 | 珠海 | 周淑瑜 | 暂无 | 4420250747 |
103 | 珠海 | 朱美艳 | 广东壹丛教育科技有限公司 | 4420250745 |
104 | 汕头 | 杜依蕾 | 汕头市龙湖区纪委监委 | 4420250703 |
105 | 汕头 | 邱纯 | 满地可(汕头)食品有限公司 | 4420250812 |
106 | 佛山 | 陈灿标 | 佛山市青松科技股份有限公司 | 4420250687 |
107 | 佛山 | 付引梅 | 广东美赛尔细胞生物科技有限公司 | 4420250669 |
108 | 佛山 | 何彩云 | 森达美信昌机器工程(广东)有限公司 | 4420250719 |
109 | 佛山 | 柯奕思 | 广东晋元律师事务所 | 4420250697 |
110 | 佛山 | 李美莲 | 佛山市倍利企业投资有限公司 | 4420250693 |
111 | 佛山 | 刘巧华 | 广东高校科技成果转化中心 | 4420250806 |
112 | 佛山 | 刘小军 | 佛山市南海岐丰钢管有限公司 | 4420250725 |
113 | 佛山 | 刘镇庚 | 佛山电器照明股份有限公司 | 4420250678 |
114 | 佛山 | 宋国平 | 国家税务总局佛山市税务局 | 4420250661 |
115 | 佛山 | 谭杏菲 | 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 4420250742 |
116 | 佛山 | 冼文聪 | 中能拾贝科技有限公司 | 4420250702 |
117 | 佛山 | 湛文静 | 共青团佛山市顺德区委员会 | 4420250748 |
118 | 佛山 | 张颖诗 | 暂无 | 4420250787 |
119 | 佛山 | 郑潮钧 | 华为技术有限公司 | 4420250753 |
120 | 佛山 | 周燚 | 美的 | 4420250680 |
121 | 韶关 | 陶文锐 | 韶关市诺正会计师事务所(普通合伙) | 4420250729 |
122 | 河源 | 曾志芳 | 河源市捷行汽车销售有限公司 | 4420250675 |
123 | 河源 | 黄辉国 | 广东翔宇会计师事务所(普通合伙) | 4420250711 |
124 | 河源 | 肖婷 | 河源市金安房地产经纪有限公司 | 4420250739 |
125 | 惠州 | 刘惠娴 | 暂无 | 4420250689 |
126 | 惠州 | 邱旭晨 | 惠州市立诚会计师事务所有限公司 | 4420250740 |
127 | 惠州 | 宋近近 | 惠州市亿纬集能有限公司 | 4420250682 |
128 | 惠州 | 严秋怡 | 惠州市众业劳务派遣有限公司 | 4420250769 |
129 | 惠州 | 郑惠思 | 惠州住润电装有限公司 | 4420250701 |
130 | 汕尾 | 王丽霞 | 广东金讯会计师事务所(普通合伙) | 4420250810 |
131 | 东莞 | 陈檀锹 | 东莞证券股份有限公司 | 4420250757 |
132 | 东莞 | 邓雪贞 | 东莞市锦洲塑胶制品有限公司 | 4420250781 |
133 | 东莞 | 高从远 | 世邦魏理仕(上海)管理咨询有限公司广州分公司 | 4420250776 |
134 | 东莞 | 胡礼平 | 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 | 4420250807 |
135 | 东莞 | 胡丽梅 | 东莞市宏联电子有限公司 | 4420250755 |
136 | 东莞 | 刘丹 | 暂无 | 4420250760 |
137 | 东莞 | 刘嘉文 | 东莞市瑞勤电子有限公司 | 4420250779 |
138 | 东莞 | 卢镇鹏 | 东莞市财政局长安分局 | 4420250714 |
139 | 东莞 | 王洁玮 | 东莞市三元盈晖投资发展有限公司 | 4420250694 |
140 | 东莞 | 叶晓峰 | 东莞市轨道交通有限公司 | 4420250771 |
141 | 东莞 | 周岩 | 广东鑫晖达机械科技集团有限公司 | 4420250794 |
142 | 东莞 | 庄小华 | 中天浩会计师事务所有限公司 | 4420250713 |
143 | 中山 | 骆旭燕 | 中山海本贸易有限公司 | 4420250772 |
144 | 中山 | 邱香莲 | 广东大度空间规划信息科技有限公司 | 4420250696 |
145 | 中山 | 王江华 | 广东盐铁数字科技有限公司 | 4420250763 |
146 | 中山 | 左燕萍 | 中山市神湾镇崇正学校 | 4420250814 |
147 | 江门 | 陈健明 | 江门市蓬江区人民法院 | 4420250668 |
148 | 江门 | 胡芷瑄 | 江门市信恒华越税务师事务所 | 4420250722 |
149 | 江门 | 黄婉欣 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 4420250686 |
150 | 江门 | 李乃玉 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 4420250672 |
151 | 江门 | 于娟 | 江门市蓬江区白沙街道办事处 | 4420250700 |
152 | 江门 | 余凯妍 | 广东润宇传感器股份有限公司 | 4420250775 |
153 | 江门 | 张雅璐 | 广州银行股份有限公司江门分行 | 4420250706 |
154 | 阳江 | 刘雪 | 阳江市第一职业技术学校 | 4420250773 |
155 | 湛江 | 冷婷婷 | 暂无 | 4420250730 |
156 | 茂名 | 杜丹霞 | 茂名市高级技工学校 | 4420250698 |
157 | 茂名 | 刘东华 | 化州市人民法院 | 4420250751 |
158 | 肇庆 | 邱雪飞 | 佛山市顺德区顺之锦生物科技有限责任公司 | 4420250750 |
159 | 清远 | 秦佳佳 | 广东华电清远能源有限公司 | 4420250793 |
160 | 清远 | 肖渊昭 | 广东电网有限责任公司 | 4420250732 |
161 | 潮州 | 林翠云 | 潮州金德会计师事务所 | 4420250734 |
162 | 揭阳 | 吴小红 | 揭阳捷和职业技术学校 | 4420250690 |
会员登录