新利体育网页版关于同意陈金艳等92人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协〔2009〕51号)规定,我会对陈金艳等92人申请成为非执业会员的材料进行审核。经审核,批复如下:
一、批准以上人员成为新利体育网页版(以下简称广东省注协)非执业会员,广东省注协非执业会员即为中国注册会计师协会(以下简称中注协)非执业会员。非执业会员应按照《新利体育网页版章程》的规定享有权利和履行义务,积极支持协会的工作。
二、非执业会员应按照中注协要求使用电子会员证。非执业会员可登录广东省注协网站-办事指南-会员管理(/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《电子非执业会员证系统功能用户手册(会员版)》相关要求完善个人信息后自行下载《电子非执业会员证书》。
三、非执业会员每年需接受不少于40个学时的继续教育(当年7月1日之后新入会的非执业会员不少于20个学时)。非执业会员可以选择中注协“继续教育在线”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或广东省注协公共服务平台(http://public.gdicpa.org.cn/gdicpa/common/login.do)参加网络培训,登录账号为非执业会员证书编号(见附件),密码为非执业会员身份证号码(18位或者15位身份证号码)后六位或自设密码。
四、请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。新批准入会的非执业会员不参加当年年检,完成当年继续教育后参加2026年年检,届时请关注广东省注协官网发布的通知。
五、请各非执业会员关注“新利体育网页版”微信公众号,实时了解行业资讯动态。如有培训相关问题,请联系人才培养部:020-83063571;广东省注协公共服务平台登录相关问题,请联系研发部:020-83063568;中注协系统登录和会员服务相关问题,请联系会员服务与考试部:020-83063710。
附件:新申请入会会员名单
新利体育网页版
2025年3月10日
附件
新申请入会会员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 工作单位 | 会员证书编号 |
1 | 广州 | 陈金艳 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420250912 |
2 | 广州 | 陈启轩 | 广发基金管理有限公司 | 4420250907 |
3 | 广州 | 陈强 | 广东粤财资产管理有限公司 | 4420250899 |
4 | 广州 | 陈诗韵 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 4420250879 |
5 | 广州 | 曹嘉贤 | 暂无 | 4420250865 |
6 | 广州 | 戴南柏 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 4420250873 |
7 | 广州 | 高攀 | 暂无 | 4420250832 |
8 | 广州 | 高竹楠 | 广州开发区控股集团有限公司 | 4420250859 |
9 | 广州 | 郝占超 | 中国民生银行股份有限公司 | 4420250838 |
10 | 广州 | 何珊 | 暂无 | 4420250906 |
11 | 广州 | 洪宇阳 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 4420250831 |
12 | 广州 | 黄碧钗 | 广东和石投资管理有限公司 | 4420250896 |
13 | 广州 | 黄苗 | 暂无 | 4420250875 |
14 | 广州 | 黄雅婷 | 广州盈心网络科技有限公司 | 4420250881 |
15 | 广州 | 江婷 | 武汉屈臣氏个人用品有限公司广州分公司 | 4420250911 |
16 | 广州 | 李佳芳 | 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 | 4420250897 |
17 | 广州 | 李静怡 | 星河智联汽车科技有限公司 | 4420250913 |
18 | 广州 | 李秀佳 | 广东冠粤路桥有限公司 | 4420250843 |
19 | 广州 | 李雪 | 广州市晔明电子商务有限公司 | 4420250902 |
20 | 广州 | 李桢 | 中山大学附属第一医院 | 4420250878 |
21 | 广州 | 梁茵 | 肇庆市工人影剧院 | 4420250852 |
22 | 广州 | 刘冰冰 | 广州市番禺区财政局 | 4420250876 |
23 | 广州 | 刘锦华 | 广州银行股份有限公司 | 4420250888 |
24 | 广州 | 刘明燕 | 广州御银科技股份有限公司 | 4420250854 |
25 | 广州 | 刘甜甜 | 广州卫生职业技术学院 | 4420250864 |
26 | 广州 | 刘莹 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420250857 |
27 | 广州 | 刘莹君 | 广东南粤银行 | 4420250828 |
28 | 广州 | 丘惠 | 广州诺诚健华医药科技有限公司 | 4420250829 |
29 | 广州 | 邱晓兰 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 4420250867 |
30 | 广州 | 汤诗惠 | 暂无 | 4420250874 |
31 | 广州 | 唐晓杰 | 广东南传私募基金管理有限公司 | 4420250871 |
32 | 广州 | 王洁萍 | 广州德永会计师事务所有限公司 | 4420250853 |
33 | 广州 | 王敏 | 丰融链通科技(深圳)有限公司 | 4420250892 |
34 | 广州 | 谢美斯 | 广州市越秀公园 | 4420250858 |
35 | 广州 | 徐钊 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 4420250849 |
36 | 广州 | 许莹 | TCL实业控股股份有限公司 | 4420250891 |
37 | 广州 | 闫昱 | 中国农业银行股份有限公司广州分行 | 4420250841 |
38 | 广州 | 杨群辉 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 4420250900 |
39 | 广州 | 杨滢 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420250833 |
40 | 广州 | 张邦骞 | 万联证券股份有限公司 | 4420250855 |
41 | 广州 | 张莎莎 | 广州市百玛家居有限公司 | 4420250886 |
42 | 广州 | 郑升涛 | 炬财(广州)软件科技有限公司 | 4420250823 |
43 | 广州 | 朱宝菊 | 广州市碧桂园地产有限公司 | 4420250910 |
44 | 广州 | 庄展鸿 | 暂无 | 4420250884 |
45 | 广州 | 曾国辉 | 深圳前海普华永道商务咨询服务有限公司 | 4420250847 |
46 | 广州 | 曾雯君 | 广东南海资产经营管理有限公司 | 4420250827 |
47 | 珠海 | 陈佳睿 | 珠海铧创投资管理有限公司 | 4420250850 |
48 | 珠海 | 何静 | 珠海万威物业管理服务有限公司 | 4420250904 |
49 | 珠海 | 梁瑞敏 | 珠海华阔综合服务有限公司 | 4420250837 |
50 | 珠海 | 肖名璐 | 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 | 4420250835 |
51 | 珠海 | 张宏伟 | 上海建工四建集团有限公司 | 4420250826 |
52 | 珠海 | 赵小猛 | 极氪智能科技(杭州)有限公司 | 4420250830 |
53 | 汕头 | 姚祥洁 | 汕头市特殊教育学校 | 4420250866 |
54 | 佛山 | 陈结玲 | 暂无 | 4420250846 |
55 | 佛山 | 陈伟坚 | 佛山市联锐达金属制品有限公司 | 4420250845 |
56 | 佛山 | 梁国友 | 广东德正有限责任会计师事务所 | 4420250882 |
57 | 佛山 | 梁汉权 | 广汽传祺汽车有限公司 | 4420250885 |
58 | 佛山 | 梁肖斌 | 广东顺控城投置业有限公司 | 4420250905 |
59 | 佛山 | 刘红銮 | 暂无 | 4420250894 |
60 | 佛山 | 马晓贤 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 4420250848 |
61 | 佛山 | 区惠儿 | 佛山市青见电器有限公司 | 4420250851 |
62 | 佛山 | 吴倩 | 库卡机器人(广东)有限公司 | 4420250836 |
63 | 佛山 | 严黄展 | 佛山水务环保股份有限公司 | 4420250890 |
64 | 河源 | 李瞳 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 4420250869 |
65 | 河源 | 罗文宗 | 龙川县审计局 | 4420250877 |
66 | 惠州 | 丁月宁 | 深圳TCL新技术有限公司惠州分公司 | 4420250889 |
67 | 惠州 | 何宇婷 | 博罗县医疗保障事业管理中心 | 4420250844 |
68 | 惠州 | 黄燕华 | 先进科技(惠州)有限公司 | 4420250903 |
69 | 惠州 | 敬凤 | 百勤能源科技(广东)股份有限公司 | 4420250861 |
70 | 惠州 | 刘冬 | 惠州河惠莞高速公路有限公司 | 4420250824 |
71 | 惠州 | 刘俐利 | 惠州开放大学 | 4420250880 |
72 | 惠州 | 王海媚 | 惠州科锐半导体照明有限公司 | 4420250895 |
73 | 东莞 | 陈汶华 | 浙江镨芯电子科技有限公司 | 4420250822 |
74 | 东莞 | 邓炜桦 | 东莞城工集团市政工程有限公司 | 4420250825 |
75 | 东莞 | 黎健坚 | 东莞松山湖财政国资金融局 | 4420250842 |
76 | 东莞 | 黎云 | 广东雅轩建筑工程有限公司 | 4420250908 |
77 | 东莞 | 皮修辉 | 金合联(东莞)精密机械进出口有限公司 | 4420250868 |
78 | 东莞 | 沈梅婕 | 广东硕强电子有限公司 | 4420250860 |
79 | 东莞 | 苏宇航 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 4420250840 |
80 | 东莞 | 谭婷 | 东莞市怀诚电器有限公司 | 4420250887 |
81 | 东莞 | 王鑫娟 | 广东科技学院 | 4420250863 |
82 | 东莞 | 吴允彬 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 4420250839 |
83 | 东莞 | 叶翰杰 | 东莞市瑞鸿会计服务有限公司 | 4420250862 |
84 | 东莞 | 张东安 | 广州增城区东进供水有限公司 | 4420250901 |
85 | 中山 | 张汉明 | 税省心(中山)财税有限公司 | 4420250834 |
86 | 江门 | 李雯婷 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 4420250872 |
87 | 江门 | 梁齐玉 | 华航环境发展有限公司 | 4420250870 |
88 | 江门 | 林嘉宝 | 暂无 | 4420250883 |
89 | 湛江 | 庞兰娟 | 茂名市电白区沙院镇人民政府 | 4420250898 |
90 | 湛江 | 王冬云 | 暂无 | 4420250893 |
91 | 揭阳 | 陈佳萍 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司 | 4420250856 |
92 | 揭阳 | 刘浩坤 | 饶平县审计局 | 4420250909 |
会员登录