新利体育网页版关于同意陈耿壮等48人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协〔2009〕51号)规定,我会对陈耿壮等48人申请成为非执业会员的材料进行审核。经审核,批复如下:
一、批准以上人员成为新利体育网页版(以下简称广东省注协)非执业会员,广东省注协非执业会员即为中国注册会计师协会(以下简称中注协)非执业会员。非执业会员应按照《新利体育网页版章程》的规定享有权利和履行义务,积极支持协会的工作。
二、非执业会员应按照中注协要求使用电子会员证。非执业会员可登录广东省注协网站-办事指南-会员管理(/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《电子非执业会员证系统功能用户手册(会员版)》相关要求完善个人信息后自行下载《电子非执业会员证书》。
三、非执业会员每年需接受不少于40个学时的继续教育(当年7月1日之后新入会的非执业会员不少于20个学时)。非执业会员可以选择中注协“继续教育在线”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或广东省注协公共服务平台(http://public.gdicpa.org.cn/gdicpa/common/login.do)参加网络培训,登录账号为非执业会员证书编号(见附件),密码为非执业会员身份证号码(18位或者15位身份证号码)后六位或自设密码。
四、请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。新批准入会的非执业会员不参加当年年检,完成当年继续教育后参加2026年年检,届时请关注广东省注协官网发布的通知。
五、请各非执业会员关注“新利体育网页版”微信公众号,实时了解行业资讯动态。如有培训相关问题,请联系人才培养部:020-83063571;广东省注协公共服务平台登录相关问题,请联系研发部:020-83063568;中注协系统登录和会员服务相关问题,请联系会员服务与考试部:020-83063710。
附件:新申请入会会员名单
新利体育网页版
2025年3月26日
附件
新申请入会会员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 工作单位 | 会员证书编号 |
1 | 广州 | 陈耿壮 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 4420250987 |
2 | 广州 | 陈翌琪 | 暂无 | 4420250968 |
3 | 广州 | 陈绮婷 | 广州天力物业发展有限公司 | 4420250979 |
4 | 广州 | 陈睿思 | 暂无 | 4420250998 |
5 | 广州 | 陈蕴琪 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 4420251009 |
6 | 广州 | 董志鹏 | 暂无 | 4420251003 |
7 | 广州 | 郭巧宜 | 暂无 | 4420250986 |
8 | 广州 | 胡靓瑜 | 深圳市调色师化妆品有限公司 | 4420250988 |
9 | 广州 | 黄磊 | 广州市海珠区卫生健康局 | 4420250994 |
10 | 广州 | 李婵娟 | 中成海华(广州)企业管理咨询有限公司 | 4420251000 |
11 | 广州 | 李丹 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 4420250970 |
12 | 广州 | 李诗颖 | 广东信源集团有限公司 | 4420251005 |
13 | 广州 | 廖世银 | 广东玛格家居有限公司 | 4420250992 |
14 | 广州 | 林志展 | 广州宝洁有限公司 | 4420250990 |
15 | 广州 | 吕鑫豪 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 4420251012 |
16 | 广州 | 马丹 | 特微乐行(广州)技术有限公司 | 4420250981 |
17 | 广州 | 马锐 | 广东第二师范学院 | 4420251004 |
18 | 广州 | 马镇涛 | 暂无 | 4420250978 |
19 | 广州 | 莫亦琦 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 | 4420251007 |
20 | 广州 | 潘丽红 | 索菲亚家居股份有限公司 | 4420250972 |
21 | 广州 | 全星谕 | 万联证券股份有限公司 | 4420251014 |
22 | 广州 | 王超 | 暂无 | 4420250973 |
23 | 广州 | 肖创建 | 柬埔寨航空有限公司 | 4420250974 |
24 | 广州 | 徐晓君 | 广州市捷尔智能有限公司 | 4420250969 |
25 | 广州 | 杨雯 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 4420251015 |
26 | 广州 | 杨子健 | 广州开发区审计局 | 4420250996 |
27 | 广州 | 殷慧芬 | 广东云韬氢能科技有限公司 | 4420251013 |
28 | 广州 | 张莹文 | 广发银行股份有限公司 | 4420250991 |
29 | 广州 | 周宇婷 | 南方电网供应链科技(广东)有限公司 | 4420251011 |
30 | 广州 | 邹先青 | 广州市畅丰鞋业有限公司 | 4420251002 |
31 | 珠海 | 陈燕 | 广东长柏建筑工程有限公司 | 4420251008 |
32 | 珠海 | 金木斌 | 珠海横乐医疗科技有限公司 | 4420250982 |
33 | 珠海 | 李舟 | 珠海华建联合投资控股有限公司 | 4420250975 |
34 | 佛山 | 黎植隆 | 勒流街道公共服务办公室 | 4420250984 |
35 | 佛山 | 李小碟 | 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 | 4420251001 |
36 | 梅州 | 冯灵灵 | 梅州市恒泰会计师事务所有限公司 | 4420250971 |
37 | 东莞 | 曾凡荣 | 东莞市华瑞会计师事务所(普通合伙) | 4420250976 |
38 | 东莞 | 陈艳 | 暂无 | 4420251010 |
39 | 东莞 | 何嘉圣 | 暂无 | 4420250997 |
40 | 东莞 | 黄国柱 | 东莞市能源投资集团有限公司 | 4420250989 |
41 | 东莞 | 林燕萍 | 维沃移动通信有限公司 | 4420250977 |
42 | 东莞 | 刘伟红 | 东莞稳健印刷有限公司 | 4420250995 |
43 | 东莞 | 张彩娥 | 楚天龙股份有限公司 | 4420250999 |
44 | 东莞 | 钟柳艳 | 广东森灵木业有限公司 | 4420250983 |
45 | 中山 | 徐瑞连 | 中山市鑫威赛精密机械配件制造有限公司 | 4420250993 |
46 | 江门 | 杨英仪 | 鹤山天山金属材料制品有限公司 | 4420250985 |
47 | 清远 | 谭秋惠 | 广东亿源通科技股份有限公司 | 4420250980 |
48 | 云浮 | 肖玲玲 | 温氏食品股份有限公司 | 4420251006 |
会员登录